HAN-KAN ESTAFETTE & MARATHON 9 MEI 2010 NIJMEGEN - ARNHEM
UITSLAGENLIJST - BUSINESS RUN - BRUN4
09-05-2010 13:43 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Bruto Netto
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
1 5414 Intervet/SPAH 2 Boxmeer 1955 3e 45:58 55:32 47:52 53:42 3:23:14 3:23:02
2 5411 Team Groene-Hart-Loper 1 Lingewaard 4e 52:54 51:41 50:57 49:39 3:25:15 3:25:09
3 5423 Norske Skog Parenco Renkum 5e 55:12 50:18 51:38 48:23 3:25:39 3:25:31
4 5406 HAN RLHM Arnhem-Nijmegen 6e 51:22 54:36 51:02 48:52 3:26:05 3:25:52
5 5427 ALWAYS NIJMEGEN Nijmegen 7e 55:18 1:05:55 47:11 48:34 3:37:15 3:36:56
6 5402 HAN FM&R Arnhem-Nijmegen 9e 54:41 53:05 51:10 58:49 3:38:00 3:37:43
7 5412 Groene-Hart-Loper 2 Lingewaard 10e 47:42 59:15 59:20 56:37 3:42:53 3:42:53
8 5428 SIDN Arnhem 12e 48:34 1:04:50 55:46 55:04 3:44:24 3:44:13
9 5426 CONCERN NIJMEGEN Nijmegen 13e 48:35 1:11:47 52:46 53:18 3:46:33 3:46:25
10 5415 Hekkelman Nijmegen 14e 49:42 1:06:34 57:26 55:48 3:49:49 3:49:28
11 5404 HAN RDMM Arnhem-Nijmegen 15e 1:05:47 54:01 57:35 52:27 3:49:58 3:49:49
12 5419 HANdicap Arnhem-Nijmegen 16e 48:28 1:15:24 50:12 55:59 3:50:04 3:50:02
13 5418 HAN IHBL Arnhem-Nijmegen 18e 1:10:15 53:48 52:01 59:08 3:55:27 3:55:11
14 5422 Van Amerongen Facilitair Arnhem 20e 52:30 59:02 1:02:54 1:03:58 3:58:24 3:58:23
15 5403 Running all over the HAN Arnhem-Nijmegen 21e 57:20 1:04:11 1:03:33 54:15 3:59:22 3:59:17
16 5407 HANRunners Arnhem-Nijmegen 22e 53:50 1:12:50 52:42 1:04:15 4:03:46 4:03:35
17 5417 4x4 have more fun Arnhem-Nijmegen 23e 57:45 4:07:12 4:07:12
18 5401 HAN Loopvogels Arnhem-Nijmegen 24e 53:10 1:12:24 1:01:10 1:01:03 4:07:57 4:07:47
19 5408 HAN CMNR Arnhem-Nijmegen 25e 58:21 49:52 59:53 1:23:01 4:11:21 4:11:06
20 5410 HAN Met Conditie Vooruit! Arnhem-Nijmegen 26e 1:04:02 1:11:16 1:06:13 49:54 4:11:39 4:11:23
21 5416 HAN Joined Forces Arnhem-Nijmegen 28e 1:02:14 1:08:36 1:06:12 56:54 4:14:08 4:13:54
22 5421 HAN OKCF Arnhem-Nijmegen 30e 54:14 1:12:44 1:04:02 1:04:50 4:16:02 4:15:49
23 5413 Intervet/SPAH 1 Boxmeer 31e 1:05:01 1:03:43 1:06:12 1:04:21 4:19:27 4:19:15
HAN - De Gelderlander - SIDN